| Beginn der Baumaßnahme | Mai 1997 | |
| Fertigstellung 1. Bauabschnitt + Betriebsbeginn | November 1999 | |
| Gesamtfertigstellung | Mitte 2010 | |
| Bandhaus | 278 m² HNF | 3.080 m³ BRI |
| Brauereigebäude (51*) | 434 m² HNF | 3.326 m³ BRI |
| Forstamt (57*) | 374 m² HNF | 3.369 m³ BRI |
| Forstmeisterstall | 70 m² HNF | 3.080 m³ BRI |
| Hohenlohebau | 444 m² HNF | 6.920 m³ BRI |
| Kaplaneigebäude | 132 m² HNF | 1.915 m³ BRI |
| Küchenbau (6*) | 231 m² HNF | 2.391 m³ BRI |
| Lorenzkapelle | 81 m² HNF | 1.150 m³ BRI |
| Scheuer + Fruchtkasten | 857 m² HNF | 9.386 m³ BRI |
| Torhaus (10*) | 73 m² HNF | 1.073 m³ BRI |
| Trysolei (10*) | 233 m² HNF | 3.463 m³ BRI |
| Westernachbau | 1.051 m² HNF | 12.834 m³ BRI |
| Gesamtkapazität | 134 Betten | |
| Gesamtbaukosten nach Gesamtfertigstellung | ca. 1.500.000 € | |
*Anzahl der Bettenplätze